腾讯控股-R 80700
-总市值 -
公司资料 东方财富 F10
所属行业数码解决方案服务
证券类别港股
上市交易所香港交易所
员工人数9176262672 人
董事长马化腾
联系电话(852) 2179-5122
联系邮箱ir@tencent.com
注册地址Cricket Square Hutchins Drive, P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
主营业务Tencent Holdings Ltd是一家主要提供增值(VAS)服务、网络广告服务以及金融科技及企业服务的投资控股公司。该公司主要通过四个分部开展业务。增值服务分部主要从事提供网络游戏、视频号直播服务和视频付费会员服务等社交网络服务。网络广告分部主要从事媒体广告、社交及其他广告业务。金融科技及企业服务主要提供商业支付、金融科技及云服务。其他分部主要从事投资、为第三方制作与发行电影及电视节目、内容授权,商品销售及其他活动。
财务摘要(近 12 期) 东方财富 F10 · 业绩报表
营业总收入 · 2026-06-304012.43 亿同比 -
归母净利润1141.15 亿同比 +10.31%
净利率29.25%
加权 ROE19.93%
营业总收入单位:亿
| 报告期 | 营业总收入 | 归母净利润 | 净利同比 | 加权ROE | 基本EPS | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-30 2026年中报 | 4012.43 亿 | 1141.15 亿 | +10.31% | 19.93% | 12.64 | 29.25% |
2026-03-31 2026年一季报 | 1964.58 亿 | 580.93 亿 | +21.48% | 20.37% | 6.43 | 30.23% |
2025-12-31 2025年年报 | 7517.66 亿 | 2248.42 亿 | +15.85% | 21.13% | 24.75 | 30.57% |
2025-09-30 2025年三季报 | 5573.95 亿 | 1665.82 亿 | +16.70% | 20.70% | 18.32 | 30.63% |
2025-06-30 2025年中报 | 3645.26 亿 | 1034.49 亿 | +15.56% | 19.82% | 11.37 | 29.02% |
2025-03-31 2025年一季报 | 1800.22 亿 | 478.21 亿 | +14.16% | 19.00% | 5.25 | 27.62% |
2024-12-31 2024年年报 | 6602.57 亿 | 1940.73 亿 | +68.44% | 21.78% | 20.94 | 29.76% |
2024-09-30 2024年三季报 | 4878.11 亿 | 1427.49 亿 | +61.86% | 22.12% | 15.35 | 29.72% |
2024-06-30 2024年中报 | 3206.18 亿 | 895.19 亿 | +72.12% | 21.45% | 9.59 | 28.39% |
2024-03-31 2024年一季报 | 1595.01 亿 | 418.89 亿 | +62.12% | 20.22% | 4.48 | 26.74% |
2023-12-31 2023年年报 | 6090.15 亿 | 1152.16 亿 | -38.79% | 15.06% | 12.19 | 19.38% |
2023-09-30 2023年三季报 | 4538.19 亿 | 881.91 亿 | +7.58% | 15.78% | 9.31 | 19.88% |
正在加载公司详情...