中国移动-R 80941
-总市值 -
公司资料 东方财富 F10
所属行业电讯服务
证券类别港股
上市交易所香港交易所
员工人数20703470951 人
董事长杨杰
董事会秘书黄蕙兰
联系电话010-53992600
联系邮箱zqswb@chinamobile.com
注册地址中国香港特别行政区中环皇后大道中99号中环中心60楼
主营业务中国移动是全球领先的通信及信息服务企业,致力于为个人、家庭、政企、新兴市场提供全方位的通信及信息服务,是我国信息通信产业发展壮大的科技引领者和创新推动者。
财务摘要(近 12 期) 东方财富 F10 · 业绩报表
营业总收入 · 2026-06-305380.35 亿同比 -
归母净利润789.34 亿同比 -6.29%
净利率14.68%
加权 ROE10.94%
营业总收入单位:亿
| 报告期 | 营业总收入 | 归母净利润 | 净利同比 | 加权ROE | 基本EPS | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-30 2026年中报 | 5380.35 亿 | 789.34 亿 | -6.29% | 10.94% | 3.64 | 14.68% |
2026-03-31 2026年一季报 | 2664.78 亿 | 293.42 亿 | -4.21% | 8.13% | 1.36 | 11.02% |
2025-12-31 2025年年报 | 10501.87 亿 | 1370.95 亿 | -0.92% | 9.72% | 6.35 | 13.07% |
2025-09-30 2025年三季报 | 7946.66 亿 | 1153.53 亿 | +4.03% | 11.01% | 5.34 | 14.52% |
2025-06-30 2025年中报 | 5437.69 亿 | 842.35 亿 | +5.03% | 11.94% | 3.90 | 15.50% |
2025-03-31 2025年一季报 | 2637.60 亿 | 306.31 亿 | +3.45% | 8.70% | 1.42 | 11.61% |
2024-12-31 2024年年报 | 10407.59 亿 | 1383.73 亿 | +5.01% | 10.12% | 6.45 | 13.31% |
2024-09-30 2024年三季报 | 7914.58 亿 | 1108.81 亿 | +5.09% | 10.94% | 5.18 | 14.02% |
2024-06-30 2024年中报 | 5467.44 亿 | 802.01 亿 | +5.29% | 11.79% | 3.75 | 14.68% |
2024-03-31 2024年一季报 | 2637.07 亿 | 296.09 亿 | +5.49% | 8.73% | 1.38 | 11.24% |
2023-12-31 2023年年报 | 10093.09 亿 | 1317.66 亿 | +5.03% | 9.99% | 6.16 | 13.07% |
2023-09-30 2023年三季报 | 7755.60 亿 | 1055.06 亿 | +7.08% | 10.77% | 4.94 | 13.62% |
正在加载公司详情...